Главная
→ Промышленные вентиляторы
→ Вентилятор 160 ВКМ
Вентилятор 160 ВКМ
- Применения вентилятора ВКМ
- Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения.
- Стальной корпус обеспечивает надежную работу при наружном монтаже. Однофазные двигатели с внешним ротором оснащены центробежным рабочим колесом с назад загнутыми лопатками.Двигатели имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском.
- Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляться с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора.
- К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу по несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
ØD | 159 | мм |
B1 | 320 | мм |
ØD1 | 305 | мм |
B | 360 | мм |
L | 220 | мм |
L1 | 25 | мм |
L2 | 25 | мм |
L3 | 30 | мм |
Параметр | ВКМ 160 50 Гц | ВКМ 160 60 Гц | Единица измерения |
---|---|---|---|
Ток | 0.44 | 0.61 | А |
Диаметр воздуховода | 160 | 160 | мм |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
Конструкция | центробежный | центробежный | - |
Фазность | 1 | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | 230 | В |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | 47 | дБА |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
Потребляемая мощность | 99 | 137 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 567 | 575 | м³/ч |
Частота вращения | 2770 | 3160 | мин-1 |
Защита | IP X4 | IP X4 | - |
Масса | 5.0 | 5.0 | кг |
Класс энергоэффективности | C | - | - |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | канальный | - |
Комментарии
Пока нет комментариев