Главная
→ Промышленные вентиляторы
→ Вентилятор 125 ВКМ
Вентилятор 125 ВКМ
Применения вентилятора ВКМ
- Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения.
- Стальной корпус обеспечивает надежную работу при наружном монтаже. Однофазные двигатели с внешним ротором оснащены центробежным рабочим колесом с назад загнутыми лопатками.Двигатели имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском.
- Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляться с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора.
- К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу по несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
ØD | 123 | мм |
B1 | 270 | мм |
ØD1 | 255 | мм |
B | 310 | мм |
L | 205 | мм |
L1 | 20 | мм |
L2 | 25 | мм |
L3 | 30 | мм |
Параметр | ВКМ 125 50 Гц | ВКМ 125 60 Гц | Единица измерения |
---|---|---|---|
Ток | 0.29 | 0.37 | А |
Диаметр воздуховода | 125 | 125 | мм |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | -25 +45 | °С |
Конструкция | центробежный | центробежный | - |
Напряжение | 230 | 230 | В |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 40 | 42 | дБА |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
Потребляемая мощность | 64 | 85 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 360 | 357 | м³/ч |
Частота вращения | 2840 | 3300 | мин-1 |
Защита | IP X4 | IP X4 | - |
Масса | 3.2 | 3.2 | кг |
Класс энергоэффективности | C | - | - |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | канальный | - |
Комментарии
Пока нет комментариев